मूल Seiko LTPD347A/B थर्मल प्रिन्टर हेड मेकानिज्म
सुविधाहरू
• कम्प्याक्ट डिजाइनमा उच्च प्रदर्शन
• अधिकतम मुद्रण गति: 200mm / सेकेन्ड
• प्लेटेन लच प्रकार्य
• लेबल प्रिन्टिङ (विशेष अवस्थाहरूमा मात्र)
आवेदन
• नगद दर्ताहरू
• EFT POS टर्मिनलहरू
• ग्यास पम्पहरू
• पोर्टेबल टर्मिनलहरू
• नाप्ने उपकरण र विश्लेषकहरू
• रसद, र चिकित्सा उपकरण।
| वस्तुहरू | निर्दिष्टीकरणहरू | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| मुद्रण विधि | थर्मल डट लाइन मुद्रण | ||||
| प्रति रेखा कुल बिन्दुहरू | 432 बिन्दुहरू | 576 बिन्दुहरू | |||
| प्रति रेखा प्रिन्टयोग्य थोप्लाहरू | 432 बिन्दुहरू | 576 बिन्दुहरू | |||
| एकै साथ सक्रिय थोप्लाहरू | 288 बिन्दुहरू | ||||
| संकल्प | W8 डट्स/मिमी x H8 डट्स/मिमी | ||||
| कागज फिड पिच | ०.०६२५ मिमी | ||||
| अधिकतम प्रिन्ट गति | 200 मिमी/सेकेन्ड *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| प्रिन्ट चौडाइ | 54 मिमी | 72 मिमी | |||
| कागज चौडाइ | 58 मिमी | 80 मिमी | |||
| थर्मल हेड तापमान पत्ता लगाउने | थर्मिस्टर | ||||
| प्लेटन स्थिति पत्ता लगाउने | मेकानिकल स्विच | ||||
| कागज बाहिर पत्ता लगाउने | प्रतिबिम्ब प्रकार फोटो अवरोधक | ||||
| अपरेटिङ भोल्टेज दायरा VPरेखा Vddरेखा | 21.6 V देखि 26.4 V 2.7 V देखि 3.6 V, वा 4.75 V देखि 5.25 V | ||||
| हालको खपत | ५.२३ एक अधिकतम (26.4 V मा) *3 | ५.२३ एक अधिकतम (26.4 V मा)*3 | |||
| VPलाइन थर्मल हेड ड्राइव | |||||
| मोटर ड्राइभ | ०.४४ एक अधिकतम | ०.५२ एमेक्स। | |||
| Vddलाइन थर्मल हेड तर्क | 0.10 Amax। | 0.10 Amax। | |||
| सञ्चालन तापमान | -10°C देखि 50°C (गैर संकुचन) | -10°C देखि 50°C (गैर संकुचन)*2 | |||
| भण्डारण तापमान दायरा | -35°C देखि 75°C (गैर संकुचन) | ||||
| जीवन अवधि (25 डिग्री सेल्सियस र मूल्याङ्कन ऊर्जामा) | सक्रियता पल्स प्रतिरोध | 100 मिलियन दाल वा बढी*5 | |||
| घर्षण प्रतिरोध | 100 किमी वा बढी*6 (धुलो र विदेशी सामग्रीबाट हुने क्षति बाहेक) | ||||
| कागज फिड बल | 0.98 N (100gf) वा बढी | ||||
| कागज होल्ड बल | 0.98 N (100gf) वा बढी | ||||
| आयाम (उत्तल भाग बाहेक) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| मास | लगभग ५६ ग्राम | लगभग ६४ ग्राम | |||
| निर्दिष्ट थर्मल पेपर I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi पेपर मिल्स लिमिटेड Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


